Ausrüstungsliste
| Ausrüstungsliste der Shanghai Jiuxie Machinery Co., Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Gerätename | Spezifikation | Herstellungsland | Menge | Einheit |
| 1 | Bearbeitungszentrum | VMC850 | CN | 2 | Stück |
| 2 | Bearbeitungszentrum | 850 | TW | 8 | Stück |
| 3 | VMC-850L-Bearbeitungszentrum | 850 | CN | 2 | Stück |
| 4 | Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum | V6 | CN | 2 | Stück |
| 5 | Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum | 800 | JP | 2 | Stück |
| 6 | Vierachsiges Bearbeitungszentrum | WN-A850Z | CN | 2 | Stück |
| 7 | Fünfachsiges Bearbeitungszentrum | V55-5XA | JP | 1 | Stück |
| 8 | CNC-Drehmaschine | CK6150 | CN | 2 | Stück |
| 9 | CNC-Drehmaschine | CK6140 | CN | 3 | Stück |
| 10 | CNC-Drehmaschine | CK6140 | CN | 2 | Stück |
| 11 | Schrägbett-CNC-Drehmaschine | CK46 | DE | 1 | Stück |
| 12 | Drehmaschine | C6150 | CN | 4 | Stück |
| 13 | Fräsmaschine | CN | 2 | Stück | |
| 14 | Fräsmaschine | CN | 1 | Stück | |
| 15 | Fräsmaschine | M4 | TW | 3 | Stück |
| 16 | Rundschleifmaschine | CN | 2 | Stück | |
| 17 | Flachschleifmaschine | CN | 3 | Stück | |
| 18 | Innenschleifmaschine | CN | 2 | Stück | |
| 19 | Bohrmaschine | CN | 1 | Stück | |
| 20 | Bohrmaschine | CN | 1 | Stück | |
| 21 | Gewindebohrmaschine | CN | 4 | Stück | |
| 22 | Druckluftkompressor | CN | 2 | Stück | |
| 25 | Biegemaschine | CN | 1 | Stück | |
| 26 | Mittelschnelle Drahtschneidemaschine | DK7750 | CN | 2 | Stück |
| 27 | Mittelschnelle Drahtschneidemaschine | DK7740 | JP | 2 | Stück |
| 28 | Langsame Drahtschneidemaschine | DK7732 | JP | 2 | Stück |
| 30 | Radialbohrmaschine | Z3040 | CN | 2 | Stück |
| 31 | Schweißausrüstung | 6 | Stück | ||
| 32 | Hobelmaschine | 2 | Stück | ||
Prüfmittel-Liste
| Prüfmittel-Liste der Shanghai Jiuxie Machinery Co., Ltd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Gerätename | Spezifikation | Menge | Einheit |
| 1 | Digitaler Messschieber | 100, 200, 300 | 30 | Stück |
| 2 | Messschieber | 400, 600, 800 | 10 | Stück |
| 3 | Innenmikrometer | 50, 100, 200, 500 | 10 | Stück |
| 4 | Außenmikrometer | 50, 100, 200, 500, 1000, 1500 | 10 | Stück |
| 5 | Grenzlehre | 0.5—60 | 5 | Stück |
| 6 | Höhenmessschieber | 4 | Stück | |
| 7 | Gewindelehre | 4 | Stück | |
| 8 | Optischer Spektrumanalysator | 1 | Stück | |
| 9 | Härteprüfgerät | 1 | Stück | |
| 10 | Drei-Koordinaten-Messmaschine | 1 | Stück | |


